Comparativa completa para tomar la mejor decisión
Compara características, precios y funcionalidades lado a lado
| Característica | Ventry | HubSpot |
|---|---|---|
| Precio inicial | $79/mes 5 usuarios incluidos | $20/mes Por usuario |
| Costo real para 5 usuarios | $79/mes | $100+/mes Sin complementos |
| Contactos ilimitados | ✓ | ✗ Limitado por plan |
| Pipelines ilimitados | ✓ | ✓ |
| WhatsApp integrado | ✓ Nativo | ✗ Requiere integraciones |
| Instagram y Facebook | ✓ | ✓ Plan Professional+ |
| Agentes de IA 24/7 | ✓ Desde plan Estándar | ✗ Desarrollo custom |
| Email Marketing ilimitado | ✓ Plan Estándar+ | ✗ 2,000 emails/mes |
| Automatizaciones (Workflows) | ✓ Ilimitadas | ✓ Limitadas en Starter |
| Landing Pages con IA | ✓ | ✓ |
| Sitios Web con IA | ✓ | ✓ Content Hub necesario |
| Webhooks y API REST | ✓ | ✓ Con límites |
| Lead Scoring | ✓ | ✓ Plan Professional+ |
| Gestión de redes sociales | ✓ Publicación programada | ✓ Plan Professional+ |
| Chat web en vivo | ✓ | ✓ |
| Creación de QR promos | ✓ | ✗ |
| Costo de onboarding | $0 | $3,000 - $6,000 Pro/Enterprise |
| Soporte en español | ✓ Completo | ✓ Limitado |
| Aplicación móvil | ✓ iOS y Android | ✓ iOS y Android |
| Período de prueba | ✓ 15 días gratis | ✓ Plan Free disponible |
| Ideal para | PyMEs en LATAM buscando valor e IA | Empresas grandes con presupuesto amplio |
Prueba gratis por 15 días. Sin tarjeta de crédito.
Iniciar prueba gratuita →Copyright 2026. Ventry CIC . All Rights Reserved.